Descrição
Equipado para as empresas
O Portátil HP 255 G10 fino, leve e fácil de transportar oferece funcionalidades essenciais prontas para o trabalho. O ecrã de 15,6 polegadas com uma relação ecrã-chassis de 85%,[5] um processador AMD Ryzen™[2] robusto, a memória rápida e a elevada capacidade de armazenamento impulsionam a produtividade, e as portas integradas ligam os seus periféricos – tudo por um preço excecional.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Nome da cor | Dark ash silver |
| Posicionamento no mercado | Quotidiano |
| País de origem | China, Tailândia |
| Nome original da marca | HP |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | SVA |
| Tecnologia de ecrã em bisel | Narrow Border |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 39,6 cm |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Família de processador | AMD Ryzen™ 3 |
| Fabricante do processador | AMD |
| Modelo de processador | 7330U |
| Número de cores de processador | 4 |
| Número de threads do processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,3 GHz |
| Cache do processador | 8 MB |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Memória interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| NVMe | Sim |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon Graphics |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon Graphics |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de microfones | 1 |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Entrada de microfone | Sim |
| Teclado numérico | Sim |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado resistente a respingos | Sim |
| Teclado tamanho grande | Sim |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| HP Smart AC Adapter | Sim |
| HP Security tools | McAfee Security (30 days free trial) |
| Segmento HP | Profissional |
| Capacidade de bateria | 41 Wh |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Peso da bateria | 180 g |
| Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | BIOS, Power on |
| Baixo halogéneo | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Tecnologias e materiais sustentáveis | Low Halogen; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Recycled Plastic cushions; 2% post-consumer recycled plastic |
| Peso | 1,52 kg |
| Largura | 360 mm |
| Profundidade | 236 mm |
| Altura | 18,6 mm |
| Teclado incluído | Sim |
| Produto sustentável | Sim |
| Código UNSPC | 43211503 |
| Tipos de módulos de memória | DIMM |





