Descrição
41754005
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 109,2 cm (43″) |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Área ativa do visor (C x L) | 941,2 x 529,4 mm |
| Duração do painel | 50000 h |
| Taxa de difusão | 25% |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas DisplayPort | 0 |
| Porta USB | Sim |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de entradas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas USB | 2 |
| Versão USB | 2.0 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 24 W |
| Design de produto | Plasma digital |
| Cor do produto | Preto |
| Instalação suportada | Interior |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 200 x 200 mm |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Propósito | Universal |
| Consumo de energia (típico) | 68,3 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema informático | Sim |
| Processador built-in | Sim |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Modelo da placa gráfica on-board | Mali-G52 MP8 |
| Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versão de sistema operacional | 13,0 |
| Largura do visor | 967,8 mm |
| Profundidade do visor | 55,6 mm |
| Altura do visor | 558,2 mm |
| Peso do visor | 8,7 kg |
| Comprimento da embalagem | 1075 mm |
| Profundidade da embalagem | 127 mm |
| Altura da embalagem | 683 mm |
| Peso da embalagem | 12,3 kg |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Cabos | HDMI, Serial |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 – 60 °C |
| Humidade de não funcionamento | 10 – 80% |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |








