Descrição
41558771
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Brilho do ecrã (pico) | 400 cd/m² |
| Brilho do ecrã (normal) | 450 cd/m² |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Densidade de píxeis | 163 ppi |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 99% |
| Gama de cores DCI-P3 | 95% |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Modos inteligentes | Cinema, Personalizar, Jogo, M-Book, Smart HDR, ePaper |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 6 W |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Branco |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustável (máx.) | 11,5 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 0 – 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 15 – 15° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Romeno, Russo, Sueco |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 40 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 220 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 220,2 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 560,1 mm |
| Peso (com suporte) | 8,2 kg |
| Comprimento (sem base) | 613,8 mm |
| Largura (sem base) | 83,5 mm |
| Altura (sem base) | 367,7 mm |
| Peso (sem base) | 5,14 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Software incorporado | Display Pilot 2 |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Certificação | TUV |








