Descrição
41244197
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Densidade de píxeis | 102 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 47,6 cm |
| Tamanho visível, vertical | 26,8 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 55 cm |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Padrão da gama de cores | NTSC |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Compatibilidade 3D | Não |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modos inteligentes | Cinema, Personalizar, Jogo, Foto, Padrão |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Romeno, Russo, Sueco |
| Número de línguas OSD | 18 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 25 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 489,5 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 183 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 391,6 mm |
| Peso (com suporte) | 2,9 kg |
| Comprimento (sem base) | 489,5 mm |
| Largura (sem base) | 55,3 mm |
| Altura (sem base) | 310,9 mm |
| Peso (sem base) | 2,9 kg |
| Peso da embalagem | 3,7 kg |
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Certificação | TCO 7.0, TUV |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |








