Descrição
41254858
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 86,4 cm (34″) |
| Resolução | 3440 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 21:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Wide Quad HD |
| Tipo de painel | VA |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Rácio de contraste (típico) | 4000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | Edge LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superfície do visor | Fosco |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1500R |
| Resolução de gráficos suportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 21:9 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,23 x 0,23 mm |
| Densidade de píxeis | 110 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 – 155 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 50 – 100 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 79,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,4 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 86,4 cm |
| Taxa de difusão | 25% |
| Dureza da superfície | 3H |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Segmento HP | Profissional |
| Sensor de infravermelhos (IR) | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Número de colunas de som | 4 |
| Classificação de Energia RMS | 12 W |
| Megapixels | 5 MP |
| Microfone incorporado | Sim |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Jet black |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Prateado, Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 100 W |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída áudio | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Switch KVM integrado | Sim |
| HDCP | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Controlado remotamente | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -30 – 30° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 20° |
| PIP – Imagem na Imagem | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 45 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 265 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 65 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 – 95% |
| Humidade de não funcionamento | 20 – 80% |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 807,9 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 269,6 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 547,1 mm |
| Peso (com suporte) | 11,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 318,1 mm |
| Largura (sem base) | 45,9 mm |
| Altura (sem base) | 145,2 mm |
| Peso (sem base) | 8,68 kg |
| Comprimento da embalagem | 911 mm |
| Profundidade da embalagem | 225 mm |
| Altura da embalagem | 465 mm |
| Peso da embalagem | 17,6 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | DisplayPort, USB Type-A para USB Type-B, USB Type-C para USB Type-C, AC |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| País de origem | China |
| Conteúdo da embalagem | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; USB Type-A to B cable; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-C cable; AC power cord; VESA mount adapter |
| Peso | 11,5 kg |
| Certificados de conformidade | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Comissão Federal de Comunicações (FCC), CE, BSMI |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Código UNSPC | 43211902 |








