Descrição
41238264
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Nome da cor | Indie Black |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16″) |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS-Level |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Família de processador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | i7-1355U |
| Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i7 |
| Número de cores de processador | 10 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,7 GHz |
| Cache do processador | 12 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 15 W |
| Potência máxima com turbo | 55 W |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Factor de forma de memória | Integrado + SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
| Slots de memória | 1x SO-DIMM |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tamanho do SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Iris Xe Graphics |
| Sistema de som | SonicMaster |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Teclado numérico | Sim |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Sistema operativo instalado | Não |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 19 V |
| Porta DC-in | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Peso | 1,88 kg |
| Largura | 358,7 mm |
| Profundidade | 249,5 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Adaptador AC incluído | Sim |







