Descrição
41413337
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Família de processador | Intel® Xeon® |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | 6315P |
| Frequência do processador | 2,8 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,2 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Número de cores de processador | 4 |
| Cache do processador | 12 MB |
| Número de processadores | 1 |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Memória interna máxima | 128 GB |
| Slots de memória | 4x DIMM |
| ECC | Sim |
| Velocidade do clock de memória | 4800 MHz |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
| Compatível com RAID | Sim |
| Níveis RAID | 0, 1, 5, 10, 50 |
| Hot-swap | Sim |
| Baías para drives internas | 8 |
| Interfaces de armazenamento suportadas | SAS, SATA |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Memória máxima da placa gráfica | 16 MB |
| Controlador LAN | Broadcom 5719 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interface ethernet | Gigabit Ethernet |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 5 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Portas série de comunicações | 1 |
| Tipo de chassis | Tower |
| Cor do produto | Preto |
| Funcionalidades de gestão | XCC Platinum |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistemas operativos compatíveis | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
| Alimentação | 800 W |
| Número de fontes de energia principais | 1 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 45 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 – 90% |
| Humidade de não funcionamento | 8 – 90% |
| Altitude operacional | 0 – 3050 m |
| Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Largura | 176 mm |
| Profundidade | 578 mm |
| Altura | 444 mm |
| Formato de unidade de armazenamento suportado (parte traseira) | 2.5″ |







