Descrição
41259551
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo de switch | Gerido |
| Gestão web-based | Sim |
| Relatório de eventos do sistema | Sim |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 2 |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantidade de módulos SFP instalados | 0 |
| Quantidade de módulos SFP+ instalados | 8 |
| Quantidade de ranhuras de módulos SFP+ | 24 |
| Entrada de consola | RS-232 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Conetor de alimentação | Conector de entrada AC |
| Suporte 10G | Sim |
| Espelhamento de portas | Sim |
| Full duplex | Sim |
| Capacidade de routing/switching | 14,025 Gbit/s |
| Produtividade | 768000 Mpps |
| Lista de controlo de acesso (ACL) | Sim |
| Codificação / segurança | 802.1x RADIUS, IPSec, SSH, SSL/TLS |
| Suporte SSH/SSL | Sim |
| Apoio Multicast | Sim |
| Montagem em prateleira | Sim |
| Forma | 1U |
| Cor do produto | Preto |
| Número de ventoínhas | 4 ventoinha(s) |
| Fonte de alimentação | AC |
| Fonte de alimentação incluída | Sim |
| Quantidade de fornecedores de energia | 1 |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Consumo de energia (típico) | 150 W |
| Alimentação | 150 W |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 70 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 85% |
| Humidade de não funcionamento | 10 – 90% |
| Altitude operacional | 0 – 3000 m |
| Altitude não operacional | 0 – 12000 m |
| Largura | 429 mm |
| Profundidade | 307 mm |
| Altura | 43 mm |
| Peso | 42 kg |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176990 |




