Descrição
41309507
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67″) |
| Resolução | 1604 x 720 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção ecrã/corpo | 89,9% |
| Tipo de painel | LCD |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
| Tempo de resposta do toque | 180 Hz |
| Luminosidade | 850 cd/m² |
| Gama de cores DCI-P3 | 83% |
| Densidade de píxeis | 264 ppi |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 6s Gen 1 |
| Frequência do processador | 2,1 GHz |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Capacidade RAM | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtual (máx.) | 6 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 76° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 89° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 3 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 3 elementos |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 77° |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Taxa máxima de frames | 120 fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
| Auto focus | Sim |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 720P 120fps |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Não suportado |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Perfis Bluetooth | AAC, APTX, SBC |
| Tecnologia aptX | Sim |
| Banda de frequência | Quad-band |
| Tethering (modem-mode) | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Roxo |
| Nome da cor | Dark Purple |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Não |
| Tecnologia de carregamento rápido | Power Delivery 3.0, SuperVOOC |
| Placa gráfica | Adreno 610 |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante – Mãos-livres | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Sistema operativo fork | ColorOS 15 |
| Capacidade da bateria | 6000 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 1600 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Classe de eficiência energética | A |
| Duração da bateria por ciclo | 3843 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP65 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Peso | 194 g |
| Largura | 76,2 mm |
| Profundidade | 7,99 mm |
| Altura | 165,7 mm |
| Comprimento da embalagem | 184 mm |
| Profundidade da embalagem | 98 mm |
| Altura da embalagem | 37 mm |
| Peso da embalagem | 362 g |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Protetor de ecrã | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
| Tipo de toque | Polifónicos |
| Período de garantia | 2 ano(s) |





