Descrição
41453550
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Número de pontos de toque simultâneos | 10 |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Microfone incorporado | Não |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Raven Black |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Não |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| Quantidade de portas VGA | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas de saída DisplayPort | 0 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída áudio | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 9 cm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 70° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 25 W |
| Consumo de energia (máx) | 150 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 244,1 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 340,5 mm |
| Peso (com suporte) | 5,85 kg |
| Comprimento (sem base) | 539,8 mm |
| Largura (sem base) | 44,1 mm |
| Altura (sem base) | 326,5 mm |
| Peso (sem base) | 3,79 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 2 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 2 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,22 cm |
| Comprimento da embalagem | 622 mm |
| Profundidade da embalagem | 172 mm |
| Altura da embalagem | 421 mm |
| Peso da embalagem | 8,31 kg |
| Certificação | ENERGY STAR CCC TCO 8.0 TCO Edge 2.0 EPEAT Gold RoHS TÜV |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |








