Descrição
41720705
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 cm (6.78″) |
| Resolução | 2700 x 1224 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 6 Gen 1 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Núcleos de alto desempenho | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
| Resolução da câmara traseira | 12000 x 9000 pixels |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,75 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Zoom digital | 10x |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,45 |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| País de origem | China |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Sistema operativo fork | MagicOS 8.0 |
| Capacidade da bateria | 6600 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Classe de eficiência energética | B |
| Duração da bateria por ciclo | 3573 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP64 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Peso | 189 g |
| Largura | 75,5 mm |
| Profundidade | 7,98 mm |
| Altura | 162,8 mm |
| Comprimento da embalagem | 86,5 mm |
| Profundidade da embalagem | 30 mm |
| Altura da embalagem | 174,5 mm |
| Peso da embalagem | 305 g |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C |




