Descrição
41364578
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 124,5 cm (49″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Tipo de HD | Full HD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 500000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Durabilidade nominal | 60000 h |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Taxa de difusão | 3% |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Porta DVI | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Porta USB | Sim |
| Versão HDMI | 2.2 |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| Quantidade de portas USB | 1 |
| Versão USB | 2.0 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| RS-232C | Sim |
| Design de produto | Design panorama |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Interface de montagem em painel | 600 x 400 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,25 mm |
| Largura do caixilho (lado) | 1,25 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 2,25 mm |
| Propósito | Comercial |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
| Consumo de energia (típico) | 110 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 73 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 100-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Dissipação de calor | 375 BTU/h |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Largura do visor | 1077,6 mm |
| Profundidade do visor | 89,7 mm |
| Altura do visor | 607,8 mm |
| Peso do visor | 17,8 kg |
| Comprimento da embalagem | 1198 mm |
| Profundidade da embalagem | 247 mm |
| Altura da embalagem | 756 mm |
| Peso da embalagem | 21,9 kg |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Cabos | DisplayPort, LAN (RJ-45), Pó |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Não |
