Descrição
41719525
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Discos de armazenamento instalados | Não |
| Capacidade total de armazenamento | 0 TB |
| Número de unidades de armazenamento instaladas | 0 |
| Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 6 |
| Tipo de unidade de armazenamento instalada | Não |
| Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
| Capacidade de armazenamento do disco | 0 GB |
| Interface de armazenamanento de drive | M.2, SATA |
| Compatível com RAID | Sim |
| Capacidade de armazenamento máximo suportado | 112 TB |
| Tipo de disco de sistema | SSD |
| Capacidade do disco de sistema | 128 GB |
| Níveis RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Família de processador | Intel® Pentium® Gold |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | 8505 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,4 GHz |
| Número de threads do processador | 6 |
| Cache do processador | 8 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5 |
| Memória RAM máxima suportada | 64 GB |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 2500,10000 Mbit/s |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Tipo de chassis | PC |
| Indicadores LED | Sim |
| Tipo | NAS |
| Classe do dispositivo | Home & Home Office |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD |
| Sistema operativo instalado | UGOS Pro |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Outro sistema operativo compatível | Android, iOS |
| Largura | 178 mm |
| Profundidade | 178 mm |
| Altura | 257,5 mm |
| Peso | 6,02 kg |
