Descrição
37879724
Feature | Feature Value |
---|---|
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Quad HD |
Tipo de painel | IPS |
Tempo de resposta | 1 ms |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Superfície do visor | Fosco |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Espaçamento de píxeis | 0,233 x 0,233 mm |
Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 – 243 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 48 – 165 Hz |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Compatibilidade 3D | Não |
NVIDIA G-SYNC | Sim |
AMD FreeSync | Sim |
Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do produto | Preto |
Hub USB integrado | Não |
HDMI | Sim |
Saída para auscultador | Sim |
Quantidade de portas VGA | 0 |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Entrada de áudio | Não |
HDCP | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -90 – 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | -90 – 90° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 – 33° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Croata, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Persa, Polaco, Português, Romeno, Russo, Tailandês, Turco |
Número de línguas OSD | 21 |
Indicadores LED | Status |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 40 kWh |
Consumo de energia (típico) | 65 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Escala de eficiência energética | A a G |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 620 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 211 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 507 mm |
Peso (com suporte) | 5,8 kg |
Comprimento (sem base) | 620 mm |
Largura (sem base) | 66 mm |
Altura (sem base) | 363 mm |
Peso (sem base) | 3,5 kg |
Comprimento da embalagem | 704 mm |
Profundidade da embalagem | 210 mm |
Altura da embalagem | 464 mm |
Peso da embalagem | 8 kg |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | AC |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Adaptador AC incluído | Sim |
Giratório | Não |
Afinador TV integrado | Não |
Em conformidade com | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 399151 |