Descrição
41371251
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 86,4 cm (34″) |
| Resolução | 3440 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 21:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Wide Quad HD |
| Tipo de painel | VA |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Rácio de contraste (típico) | 4000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 180 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | Edge LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 ms |
| Superfície do visor | Fosco |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1500R |
| Resolução de gráficos suportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 21:9 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidade de píxeis | 110 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 – 255 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 50 – 180 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 79,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,4 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 86,4 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Taxa de difusão | 40% |
| Dureza da superfície | 3H |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Gama de cores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Segmento HP | Casa |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 6 W |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Black |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustável (máx.) | 10 cm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 28 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 62 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 50 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 90 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 – 95% |
| Humidade de não funcionamento | 20 – 80% |
| Altitude operacional | 0 – 5000 m |
| Altitude não operacional | 0 – 12192 m |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 807,9 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 243,3 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 584 mm |
| Peso (com suporte) | 10,8 kg |
| Comprimento (sem base) | 807,9 mm |
| Largura (sem base) | 108,4 mm |
| Altura (sem base) | 366,7 mm |
| Peso (sem base) | 8,02 kg |
| Comprimento da embalagem | 911 mm |
| Profundidade da embalagem | 227 mm |
| Altura da embalagem | 465 mm |
| Peso da embalagem | 16,8 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | DisplayPort |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| País de origem | China |
| Conteúdo da embalagem | Monitor; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster; DisplayPort™ 1.4 cable; Cable holder; Color calibration report |
| Peso | 10,8 kg |
| Certificados de conformidade | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Comissão Federal de Comunicações (FCC), CE, BSMI |
| Código UNSPC | 43211902 |








