Descrição
41242067
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipos PDU | Dosados |
| Capacidade do rack | 0U |
| Montagem | Vertical |
| Cor do produto | Preto |
| Quantidade de saídas AC | 20 tomada(s) CA |
| Tipos de tomada AC | Acoplador C13, Acoplador C19 |
| Tipo de ligação de entrada | IEC-320 C20 |
| Ligações de saída | 18x IEC 320 C13 2x IEC 320 C19 |
| Monitorizamento | Corrente, Pó, Tensão |
| Voltagem de entrada nominal | 230 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Capacidade de carga | 3680 VA |
| Entrada máxima de corrente por fase | 16 A |
| Absorção de corrente máxima por fase | 16 A |
| Potência máxima | 3680 W |
| Certificação | CSA C22.2 No. 60950,IEC 60950,METI Denan,UL 60950-1,VDE RoHS, REACH |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 45 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -25 – 65 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 – 95% |
| Humidade de não funcionamento | 5 – 95% |
| Largura | 56 mm |
| Profundidade | 44 mm |
| Altura | 902 mm |
| Peso | 2,93 kg |
| Peso da embalagem | 4,2 kg |
| Comprimento da embalagem | 162 mm |
| Profundidade da embalagem | 107 mm |
| Altura da embalagem | 1124 mm |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 12787,89 |








