Descrição
41667319
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo de produto | Auscultadores |
| Forma de utilizar | Gancho de orelha |
| Uso recomendado | Business/Everyday |
| Tipo de headset | Monofónico |
| Cor do produto | Preto |
| Chaves de operação | Atender/rejeitar chamada, Desativar som, Pairing, Assistente de voz, Volume +, Volume – |
| Nome da cor | Black |
| Dobrável | Não |
| Virtual surround | Não |
| Rácio Signal-to-Noise (SNR) | 68 dB |
| Tecnologias de proteção de audição | SoundGuard DIGITAL |
| País de origem | Vietname, México, Taiwan |
| Tecnologia de conetividade | Sem fios |
| Bluetooth | Sim |
| Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP, DID, HFP, HSP |
| Alcance sem fios | 30 m |
| Acoplamento do ouvido | Intra-aural |
| Frequência dos auscultadores | 100 – 20000 Hz |
| Impedância | 16 Ω |
| Sensibilidade dos auscultadores | 95,5 dB |
| Diâmetro do altifalante | 1,36 cm |
| Tipo de microfone | Boom |
| Frequência do microfone | 100 – 8000 Hz |
| Sensibilidade do microfone | -37 dB |
| Cancelamento de ruído do microfone | Sim |
| Funciona a bateria | Sim |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Autonomia de conversação (com caixa de carregamento) | 30 h |
| Autonomia de conversação | 10 h |
| Tempo de carga | 1,5 h |
| Carregamento wireless | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | MacOS |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, iOS |
| Certificados de sustentabilidade | TCO |
| Largura | 102,9 mm |
| Profundidade | 29,3 mm |
| Altura | 63,9 mm |
| Peso | 20,5 g |
| Dimensões da capa de carregamento (C x L x A) | 114,48 x 63,49 x 24 mm |
| Peso da capa de carregamento | 100 g |
| Comprimento da embalagem | 91 mm |
| Profundidade da embalagem | 55 mm |
| Altura da embalagem | 145 mm |
| Peso da embalagem | 220 g |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Suporte de carregamento | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Recetor incluído | Sim |
| Interface recetor wireless | USB Type-C |
| Cabos | USB Type-C, USB Type-C para USB Type-A |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 20 |
| URL do Regulamento Geral de Segurança de Produtos (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Certificado para Microsoft Teams | Sim |
| Compatibilidade | Compatible with PCs and smartphones via Bluetooth, USB Type-C BT700 adapter or USB Type-C/A adapter |
| Outro sistema operativo compatível | Android, iOS |
| Software incorporado | Poly Lens |
| Sistemas operativos compatíveis | Windows 11; macOS; Android™; iOS |
| Produto sustentável | Sim |
| Conteúdos | USB Type-C charging cable; Quick start guide; Headset; Charging case; BT700 Bluetooth Type-C adapter; USB Type-C to USB Type-A adapter |
| Código UNSPC | 43191638 |






