Descrição
41726783
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7″) |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super AMOLED |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Memória de utilizador | 234,5 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Taxa máxima de frames | 120 fps |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 120fps @HD |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Tempo de playback de vídeo | 18 h |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor magnético | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 25 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Classe de eficiência energética | B |
| Duração da bateria por ciclo | 2632 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Peso | 192 g |
| Largura | 77,9 mm |
| Profundidade | 7,5 mm |
| Altura | 164,4 mm |
| Comprimento da embalagem | 85 mm |
| Profundidade da embalagem | 30 mm |
| Altura da embalagem | 171 mm |
| Peso da embalagem | 280 g |
| Adaptador AC incluído | Não |

