Descrição
41254911
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Memória interna máxima | 128 GB |
| Slots de memória | 4x DIMM |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Tipo de memória SSD | TLC |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Quantidade de placas gráficas discretas | 1 |
| Tipo de produto | PC |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Forma da motherboard | micro ATX |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | BIOS, Power on, Utilizador |
| Canais de saída de áudio | 5.1 canais |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Saída | Sim |
| Entrada | Sim |
| Entrada de microfone | Sim |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| Alimentação | 600 W |
| Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Tipo de chassis | Tower |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Segmento HP | Casa |
| Largura | 165 mm |
| Profundidade | 396,1 mm |
| Altura | 448 mm |
| Peso | 13,8 kg |
| Comprimento da embalagem | 498 mm |
| Profundidade da embalagem | 299 mm |
| Altura da embalagem | 570 mm |
| Peso da embalagem | 14,2 kg |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Produto sustentável | Sim |








