Descrição
Joga a sério num portátil de gaming à altura
Experiencia uma fusão de design premium e elevado desempenho com o nosso equipamento ultrafino e leve, totalmente em metal. Desfruta de uma bateria de longa duração, carregamento rápido por USB-C™, um processador até Intel Core™ Ultra,[2] gráfica NVIDIA GeForce RTX™ série 40 e um ecrã OLED 2.8K de 120 Hz.[1] Ideal para todas as necessidades informáticas, incluindo gaming.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Nome da cor | Shadow black |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| País de origem | China |
| Nome original da marca | HP |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14″) |
| Resolução | 2880 x 1800 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 3K |
| Tipo de painel | OLED |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Tipo de vidro do ecrã | Vidro de borda a borda |
| Tecnologia de ecrã em bisel | Micro-Edge |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 35,6 cm |
| Resposta do ecrã subida/descida | 0,2 ms |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 500, High Dynamic Range (HDR) 1500 |
| Família de processador | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | 155H |
| Número de cores de processador | 16 |
| Número de threads do processador | 22 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,8 GHz |
| Cache do processador | 24 MB |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 7467 MHz |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | Not available |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
| Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
| Sistema de som | DTS:X Ultra |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de microfones | 2 |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
| Motherboard chipset | Intel SoC |
| Sensor de temperatura | Sim |
| Teclado numérico | Não |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Cor da retroiluminação do teclado | RGB |
| Zona de retroiluminação do teclado | RGB por tecla |
| Teclado tamanho grande | Sim |
| Nome da cor do teclado | shadow black |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sim |
| HP Audio Boost | Sim |
| HP Imagepad | Sim |
| Segmento HP | Casa |
| Capacidade de bateria | 71 Wh |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Número de células de bateria | 6 |
| Autonomia | 8,25 h |
| Tempo de playback de vídeo | 13 h |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tempo de carregamento rápido (50%) | 30 min |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 140 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
| USB Power Delivery | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | BIOS, Power on, Utilizador |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Peso | 1,63 kg |
| Largura | 313 mm |
| Profundidade | 233,5 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (trás) | 1,79 cm |
| Comprimento da embalagem | 80 mm |
| Profundidade da embalagem | 380 mm |
| Altura da embalagem | 280 mm |
| Peso da embalagem | 3,82 kg |
| Caneta | Não |
| Produto sustentável | Sim |








