Descrição
41620014
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modos de vídeos suportados | 1080p |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tempo de resposta (mín.) | 1 ms |
| Extensão de frequência horizontal | 53,8 – 143,2 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 – 144 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 69 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 6 W |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão das portas de saída DisplayPort | 1.2a |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 20° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | C |
| Classe de eficiência energética (HDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corrente de entrada | 3 A |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 12 V |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,5 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 201 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 470,6 mm |
| Peso (com suporte) | 4,1 kg |
| Comprimento (sem base) | 613,5 mm |
| Largura (sem base) | 59,6 mm |
| Altura (sem base) | 364,5 mm |
| Comprimento da embalagem | 688 mm |
| Profundidade da embalagem | 128 mm |
| Altura da embalagem | 451 mm |
| Peso da embalagem | 6,3 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Cabos | HDMI, Pó, DisplayPort |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Certificação | CB/CE |








