Descrição
41725762
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Cinzento |
| Forma | Concha |
| Nome da cor | Space Gray |
| Ano de introdução | 2025 |
| País de origem | China |
| Nome original da marca | GIGABYTE |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16″) |
| Resolução | 2560 x 1600 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | WQXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Gama de cores | 100% |
| Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
| Família de processador | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Fabricante do processador | AMD |
| Modelo de processador | 370 |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Geração do processador | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Número de cores de processador | 12 |
| Número de threads do processador | 24 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,1 GHz |
| Cache do processador | 36 MB |
| Tipo de cache do processador | L2 & L3 |
| Copilot+ PC | Sim |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Desempenho total do processador até | 80 TOPs |
| Desempenho da NPU até | 50 TOPs |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 16 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Capacidade total de armazenamento | 2 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 2 TB |
| Número de SSDs instalados | 2 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon 890M |
| Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
| Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR7 |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 2 W |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 2×2 | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Índíce de reparabilidade | 6.6 |
| Teclado numérico | Não |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Cor da retroiluminação do teclado | RGB |
| Zona de retroiluminação do teclado | 1-zone RGB |
| Tecla de copiloto | Sim |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Capacidade de bateria | 76,1 Wh |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Número de células de bateria | 4 |
| Peso da bateria | 275 g |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 150 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
| USB Power Delivery | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Peso | 1,9 kg |
| Largura | 355 mm |
| Profundidade | 250,7 mm |
| Altura (frente) | 1,68 cm |
| Altura (trás) | 2 cm |
| Comprimento da embalagem | 60 mm |
| Profundidade da embalagem | 520 mm |
| Altura da embalagem | 322 mm |
| Peso da embalagem | 3,57 kg |
| Adaptador AC incluído | Sim |

