Descrição
41725759
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Cinzento |
| Forma | Concha |
| Ano de introdução | 2025 |
| Nome original da marca | GIGABYTE |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16″) |
| Resolução | 2560 x 1600 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | WQXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Gama de cores | 100% |
| Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
| Família de processador | Intel Core Ultra 9 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | 275HX |
| Geração do processador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de cores de processador | 24 |
| Número de threads do processador | 24 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,4 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 8 |
| Núcleos eficientes | 16 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5,4 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 4,6 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,7 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 2,1 GHz |
| Cache do processador | 36 MB |
| Potência base do processador | 55 W |
| Potência máxima com turbo | 160 W |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Intel AI Boost |
| Suporta Sparsity | Sim |
| Suporta efeitos do Windows Studio | Sim |
| Sistemas de software de IA suportados pela NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Desempenho total do processador até | 36 TOPs |
| Desempenho da NPU até | 13 TOPs |
| Desempenho da GPU até | 8 TOPs |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 16 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Graphics |
| Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
| Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR7 |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Graphics |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 2 W |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 5 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Intel® Thunderbolt 5 | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Teclado numérico | Não |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Cor da retroiluminação do teclado | RGB |
| Zona de retroiluminação do teclado | 3-zone RGB |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Capacidade de bateria | 99 Wh |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Número de células de bateria | 4 |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 240 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
| USB Power Delivery | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Peso | 2,3 kg |
| Largura | 357 mm |
| Profundidade | 254 mm |
| Altura (frente) | 2 cm |
| Altura (trás) | 2,6 cm |
| Comprimento da embalagem | 92 mm |
| Profundidade da embalagem | 417 mm |
| Altura da embalagem | 310 mm |
| Peso da embalagem | 5,2 kg |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Quantidade por embalagem de envio | 1 unidade(s) |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Quantidade de pilhas | 1 |
