Descrição
41754019
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 190,5 cm (75″) |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de painel | IPS |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Área ativa do visor (C x L) | 1649,7 x 927,9 mm |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Porta DVI | Não |
| Porta USB | Sim |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de entradas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas USB | 2 |
| Tipo de conetor USB | USB Type-A |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| RS232 | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 24 W |
| Design de produto | Plasma digital |
| Cor do produto | Preto |
| Instalação suportada | Interior |
| Suporte VESA | Sim |
| Orientação | Horizontal/vertical |
| Formato do ecrã | Plano |
| Interface de montagem em painel | 400 x 400 mm |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Propósito | Educação |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
| MTBF | 50000 h |
| Consumo de energia (típico) | 144,9 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 247 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Processador built-in | Sim |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versão de sistema operacional | 13 |
| Largura do visor | 1679,7 mm |
| Profundidade do visor | 56,8 mm |
| Altura do visor | 959 mm |
| Peso do visor | 29 kg |
| Comprimento da embalagem | 1883 mm |
| Profundidade da embalagem | 186 mm |
| Altura da embalagem | 1140 mm |
| Peso da embalagem | 40,5 kg |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Cabos | HDMI, RS-232 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 – 60 °C |
| Humidade de não funcionamento | 10 – 80% |
| Certificação | ENERGY STAR® |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |








