Descrição
41394490
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superfície do visor | Fosco |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modos de vídeos suportados | 1080p |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 61 cm |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modos inteligentes | Cinema, Jogo, Padrão, ePaper |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Design sem moldura | Não |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Base iluminada | Não |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Wi-Fi | Não |
| Bluetooth | Não |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Multi |
| Plug and Play | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 20 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 30 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 540 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 207 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 410 mm |
| Peso (com suporte) | 3,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 540 mm |
| Largura (sem base) | 64 mm |
| Altura (sem base) | 328 mm |
| Peso (sem base) | 3,06 kg |
| Cartão da garantia | Sim |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, HDMI |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
| Tecnologias específicas da marca | Cuidado de olhos |
| Controlo automático de brilho | Não |
| Certificados de conformidade | TÜV mark |








