Descrição
41244199
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modos inteligentes | ePaper |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Romeno, Russo, Sueco |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 20 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 30 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 540 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 182 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 408 mm |
| Peso (com suporte) | 3,93 kg |
| Comprimento (sem base) | 540 mm |
| Largura (sem base) | 61 mm |
| Altura (sem base) | 343 mm |
| Peso (sem base) | 3,54 kg |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Produto sustentável | Sim |








