Descrição
41664077
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,8 cm (10.9″) |
| Resolução | 2000 x 1200 pixels |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | NXTPAPER 2.0 |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 5:3 |
| Fabricante do processador | MediaTek |
| Família de processador | Mediatek |
| Modelo de processador | Helio P60T |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Número de cores de processador | 4 |
| Coprocessador | Sim |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Família de placas gráficas | Imagination Technologies |
| Placa gráfica | PowerVR GE8320 |
| Número de altifalantes incorporados | 4 |
| Número de microfones | 2 |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 MP |
| Câmara frontal | Sim |
| Auto focus | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Resolução a velocidade de captura | 1920×1080@30fps |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 100° |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Geração de rede móvel | Não suportado |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Cinzento |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Nome da cor | Dark Grey |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Capacidade da bateria | 8000 mAh |
| Baterias incluídas | Sim |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 9 V |
| Corrente de saída do adaptador AC | 2 A |
| Largura | 161,6 mm |
| Profundidade | 6,9 mm |
| Altura | 257 mm |
| Peso | 462 g |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Cabos | USB Type-C |



