Descrição
41369465
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Energia total | 750 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Potência combinada (+3,3V) | 110 W |
| Potência combinada (+12V) | 750 W |
| Potência combinada (+5V) | 110 W |
| Potência combinada (-12V) | 9,6 W |
| Potência combinada (+5Vsb) | 12,5 W |
| Corrente máxima de saída (+3,3V) | 20 A |
| Corrente máxima de saída (+12V) | 62,5 A |
| Corrente máxima de saída (+5V) | 20 A |
| Corrente máxima de saída (-12V) | 0,8 A |
| Corrente máxima de saída (+5Vsb) | 2,5 A |
| Conector de alimentação de motherboard | 20+4 pin ATX |
| Conetor de energia periférico (Molex) (4 pinos) | 4 |
| Número de conectores de alimentação SATA | 6 |
| Conector de energia PCI Express (8 pinos) | 3 |
| Conectores de alimentação PCI Express (16 pinos) | 1 |
| Conector de energia CPU (4+4 pinos) | Sim |
| Conector PCI Express | Sim |
| Tipo de cabo | Totalmente modular |
| Propósito | PC |
| Forma da fonte de alimentação (PSU) | SFX-L |
| Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Formas da motherboard suportadas | ATX |
| Versão ATX | 3.0 |
| Modo silencioso | Sim |
| Cor do produto | Preto, Prateado |
| Tipo de refrigeração | Semi-passive |
| Diâmetro do ventilador | 12 cm |
| Número de ventoínhas | 1 ventoinha(s) |
| Iluminação | Sim |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Certificação | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
| Largura | 125 mm |
| Profundidade | 125 mm |
| Altura | 63,5 mm |
| Peso | 1,81 kg |
| Comprimento da embalagem | 285 mm |
| Profundidade da embalagem | 190 mm |
| Altura da embalagem | 100 mm |
| Peso da embalagem | 2,5 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |




