Descrição
41752958
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Processador built-in | Não |
| Quantidade de processadores compatíveis | 2 |
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD EPYC |
| Número de slots DIMM | 24 |
| Tipos de memórias compatíveis | DDR5-SDRAM |
| Capacidades de módulos DIMM suportados | 32GB, 64GB, 128GB |
| Memória interna máxima | 3 TB |
| Memória máxima RDIMM | 3 TB |
| Velocidades de relógio RDIMM compatíveis | 6400,5600 MHz |
| Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 14 |
| Baías hard drive hot swap | Sim |
| Número de baías de 2,5″ | 12 |
| Tamanhos de armazenamento de drives compatíveis | 2.5,M.2 |
| Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
| Interfaces de armazenamento suportadas | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Modelo da placa gráfica on-board | Aspeed AST2600 |
| Memória da placa gráfica on-board | 64 MB |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas Mini Display | 1 |
| Ranhuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 2 |
| Número de slots M.2 (M) | 2 |
| Tipo de chassis | Rack (1U) |
| Cor do produto | Preto, Prateado |
| Indicadores LED | Sim |
| Número de ventoínhas | 8 ventoinha(s) |
| Alimentação | 2000 W |
| Suporta fonte de alimentação redundante (RPS) | Sim |
| Número de fontes de energia redundantes suportadas | 2 |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 – 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 90% |
| Largura | 821,7 mm |
| Profundidade | 483 mm |
| Altura | 43,2 mm |
| Peso | 13,8 kg |
| Peso da embalagem | 16,7 kg |




