Descrição
41752920
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Motherboard chipset | Intel C262 |
| Socket do processador | LGA 1700 |
| Quantidade de processadores compatíveis | 1 |
| Intel Xeon series | 6300 |
| Número de slots DIMM | 4 |
| Tipos de memórias compatíveis | DDR5-SDRAM |
| Capacidades de módulos DIMM suportados | 8GB, 16GB, 32GB |
| Memória interna máxima | 128 GB |
| Velocidades de relógio RDIMM compatíveis | 4400,4000,3600 MHz |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 8 |
| Baías hard drive hot swap | Sim |
| Número de baías de 3,5″ | 4 |
| Tamanhos de armazenamento de drives compatíveis | 3.5″ |
| Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
| Interfaces de armazenamento suportadas | M.2, Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Ethernet LAN | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 3 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas COM | 1 |
| Quantidade de conetores SATA III | 8 |
| Ranhuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Tipo de chassis | Rack (1U) |
| Cor do produto | Prateado |
| Indicadores LED | Pó, Reset, HDD |
| Alimentação | 450 W |
| Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 – 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 70 °C |
| Humidade de não funcionamento | 20 – 90% |
| Largura | 497 mm |
| Profundidade | 439,5 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 15,2 kg |







