Descrição
41752914
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Processador built-in | Não |
| Socket do processador | Socket SP5 |
| Quantidade de processadores compatíveis | 1 |
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD |
| Processador | AMD EPYC |
| AMD Opteron series | 9000 |
| Número de slots DIMM | 24 |
| Tipos de memórias compatíveis | DDR5-SDRAM |
| Memória interna máxima | 6 TB |
| Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 14 |
| Baías hard drive hot swap | Sim |
| Número de baías de 2,5″ | 2 |
| Número de baías de 3,5″ | 12 |
| Tamanhos de armazenamento de drives compatíveis | 2.5,3.5″ |
| Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
| Interfaces de armazenamento suportadas | M.2, SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tipo de interface ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Intel® I350-AM2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 4 |
| Porta IPMI LAN (RJ-45) | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 2 |
| PCI Express slots version | 5.0 |
| PCI Express x8 slots | 1 |
| PCI Express x16 slots | 2 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Tipo de chassis | Rack (2U) |
| Cor do produto | Preto, Aço |
| Indicadores LED | Sim |
| Alimentação | 1600 W |
| Suporta fonte de alimentação redundante (RPS) | Sim |
| Número de fontes de energia redundantes suportadas | 2 |
| Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 – 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 70 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 90% |
| Humidade de não funcionamento | 20 – 90% |
| Largura | 449 mm |
| Profundidade | 840 mm |
| Altura | 88,1 mm |
| Peso | 17,9 kg |
| Software incorporado | ASUS Control Center ASUS ASMB11-iKVM |





