Descrição
41724459
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Fabricante do processador | Intel |
| Socket do processador | LGA 1700 |
| Processador | Intel® Pentium®, Intel Xeon E |
| Tipos de memórias compatíveis | DDR5-SDRAM |
| Quantidade de slots de memória | 4 |
| Memória interna máxima | 128 GB |
| Tipo de ranhuras de memória | DIMM |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Velocidades de relógio de memória compatíveis | 3600,4000,4400 MHz |
| Capacidade de memória dos módulos compatíveis | 8GB, 16GB, 32GB |
| Interfaces de armazenamento suportadas | M.2, SATA III |
| Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
| Número de unidades de disco rígido suportadas | 8 |
| Família de placas gráficas | ASPEED |
| Placa gráfica | AST2600 |
| Conetores USB 2.0 | 1 |
| Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conetores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantidade de conetores SATA III | 8 |
| Conector ATX (24-pin) | Sim |
| Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim |
| Conetor TPM | Sim |
| Cabeça de porta de série | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 3 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 0 |
| Quantidade de portas DVI-D | 0 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tipo de interface ethernet | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Intel® I210-AT |
| Componente para | Servidor |
| Forma da motherboard | micro ATX |
| Família de chipset da placa-mãe | Intel |
| Motherboard chipset | Intel C262 |
| Ranhuras PCI Express x8 (Gen 4.x) | 1 |
| Ranhuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Número de slots M.2 (M) | 1 |
| Tamanho de chave maior do 1º M.2 | 2280 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 70 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 – 50 °C |
| Humidade de não funcionamento | 20 – 90% |
| Comprimento da embalagem | 341 mm |
| Profundidade da embalagem | 281 mm |
| Altura da embalagem | 78 mm |
| Peso da embalagem | 1,3 kg |
| Largura | 244 mm |
| Profundidade | 244 mm |
| Cabos | SATA |
| Peso | 760 g |
