Descrição
41663214
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Tipo de painel | IPS |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Gama de cores | 100% |
| Família de processador | Intel Core 7 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | 240H |
| Geração do processador | Intel Core (Series 2) |
| Número de cores de processador | 10 |
| Número de threads do processador | 16 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,2 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5,2 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 4 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,5 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Cache do processador | 24 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 45 W |
| Potência máxima com turbo | 115 W |
| Copilot+ PC | Não |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
| Factor de forma de memória | DIMM/SO-DIMM |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Graphics |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Graphics |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Megapixels totais | 5 MP |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet LAN | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Porta DC-in | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Black |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ano de introdução | 2025 |
| Tipo de produto | PC All-in-One |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Windows Hello | Sim |
| Password BIOS | Sim |
| Password de utilizador do disco rígido | Sim |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Software de teste | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 120 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 541 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 416 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 210 mm |
| Peso (com suporte) | 6,9 kg |
| Comprimento da embalagem | 650 mm |
| Profundidade da embalagem | 260 mm |
| Altura da embalagem | 510 mm |
| Peso da embalagem | 14,3 kg |
| Certificados de conformidade | REACH |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Rato incluído | Sim |
| Conectividade do rato | Com fios |
| Teclado incluído | Sim |
| Conectividade do teclado | Com fios |
| Layout do teclado | QWERTY |
| Idioma do teclado | Espanhol |

