Descrição
41663174
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 220 cd/m² |
| Superfície do visor | Brilho |
| Tipo de painel | TN |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Gama de cores | 45% |
| Família de processador | Intel® Celeron® N |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | N4500 |
| Frequência do processador | 1,1 GHz |
| Número de cores de processador | 2 |
| Número de threads do processador | 2 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,8 GHz |
| Cache do processador | 4 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Memória interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MMC, SD |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Resolução de imagem | 1280 x 720 pixels |
| Tipo de HD da câmara | HD |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 4 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Porta DC-in | Sim |
| Quantidade de portas USB traseiras | 3 |
| Quantidade de portas USB laterais | 2 |
| Quantidade de portas de áudio laterais | 1 |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Black |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ano de introdução | 2025 |
| Tipo de produto | All-in-One tablet PC |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Password BIOS | Sim |
| Password de utilizador do disco rígido | Sim |
| Sistema operativo instalado | Não |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 19 V |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 366 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 150 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 247 mm |
| Peso (com suporte) | 2,24 kg |
| Comprimento da embalagem | 576 mm |
| Profundidade da embalagem | 129 mm |
| Altura da embalagem | 352 mm |
| Peso da embalagem | 4,67 kg |
| Certificados de conformidade | REACH |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Silver |

