Descrição
41663141
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Cinzento |
| Forma | Concha |
| Nome da cor | Misty Grey |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Posicionamento no mercado | Trabalho |
| Ano de introdução | 2024 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Família de processador | Intel® Core™ i3 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | i3-1315U |
| Geração do processador | Intel Core i3-13xxx |
| Número de cores de processador | 6 |
| Número de threads do processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,5 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,5 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,3 GHz |
| Cache do processador | 10 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 15 W |
| Potência máxima com turbo | 55 W |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
| Sistema de som | Dirac |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Índíce de reparabilidade | 9.3 |
| Teclado numérico | Sim |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Software de teste | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Capacidade de bateria | 42 Wh |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
| Corrente de saída do adaptador AC | 3,25 A |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
| USB Power Delivery | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | BIOS, HDD, Utilizador |
| Certificados de conformidade | REACH |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled |
| Peso | 1,61 kg |
| Largura | 359,5 mm |
| Profundidade | 232,2 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Comprimento da embalagem | 506 mm |
| Profundidade da embalagem | 76 mm |
| Altura da embalagem | 301 mm |
| Peso da embalagem | 3,14 kg |
| Adaptador AC incluído | Sim |


