Descrição
41662820
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Fabricante do processador | AMD |
| Socket do processador | Socket AM4 |
| Processador | AMD Ryzen 3000 Series |
| Tipos de memórias compatíveis | DDR4-SDRAM |
| Quantidade de slots de memória | 4 |
| Memória interna máxima | 128 GB |
| Tipo de ranhuras de memória | DIMM |
| Velocidades de relógio de memória compatíveis | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz |
| Interfaces de armazenamento suportadas | M.2, SATA |
| Apoio a tecnologia paralela de processamento | 2-Way CrossFireX |
| Conetores USB 2.0 | 2 |
| Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conetores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantidade de conetores SATA III | 0 |
| Número de conectores SATA II | 0 |
| Número de conectores SATA | 4 |
| Quantidade de conetores Parallel ATA | 0 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 4 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas DVI-D | 0 |
| Quantidade de portas eSATA | 0 |
| Quantidade de portas PS/2 | 1 |
| Quantidade de portas IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Saída de auscultadores | 5 |
| Porta de saída S/PDIF | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Componente para | PC |
| Forma da motherboard | micro ATX |
| Família de chipset da placa-mãe | AMD |
| Motherboard chipset | AMD B550 |
| Tipo de BIOS | UEFI |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84733020 |
| Largura | 244 mm |
| Profundidade | 244 mm |
| Altura | 67 mm |
| Peso | 845 g |



