Descrição
41662810
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 – 138 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 – 120 Hz |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 75 x 75 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 23° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | C |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 25 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 538 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 210 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 380 mm |
| Peso (com suporte) | 2,69 kg |
| Comprimento (sem base) | 538 mm |
| Largura (sem base) | 39,6 mm |
| Altura (sem base) | 313 mm |
| Peso (sem base) | 2,22 kg |
| Comprimento da embalagem | 612 mm |
| Profundidade da embalagem | 140 mm |
| Altura da embalagem | 404 mm |
| Peso da embalagem | 4,76 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Tecnologias específicas da marca | Eye Care+, SPLENDID |



