Descrição
41662788
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5″) |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tipo de painel | Fast VA |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Rácio de contraste (típico) | 3500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 180 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1500R |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,272 x 0,272 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 69,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,2 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 267 – 267 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 – 180 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Padrão da gama de cores | DCI-P3, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |
| Gama de cores DCI-P3 | 90% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 23° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 55 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 32 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 710 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 214 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 507 mm |
| Peso (com suporte) | 7,1 kg |
| Comprimento (sem base) | 710 mm |
| Largura (sem base) | 87 mm |
| Altura (sem base) | 426 mm |
| Peso (sem base) | 6 kg |
| Comprimento da embalagem | 810 mm |
| Profundidade da embalagem | 226 mm |
| Altura da embalagem | 520 mm |
| Peso da embalagem | 9,4 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Suporte incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Controlo de sombras | Sim |
| Certificação | TÜV Flicker-free TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 180Hz AMD FreeSync FSC MIX AMD FreeSync Premium |
