Descrição
41724044
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 86,4 cm (34″) |
| Resolução | 3440 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 21:9 |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Wide Quad HD |
| Tipo de painel | VA |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 ms |
| Superfície do visor | Fosco |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1500R |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 79,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,4 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 40 – 150 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 – 100 Hz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 86 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Branco |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Branco |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 65 W |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão das portas de saída DisplayPort | 1.4 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 35 – -5° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 35 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 28,8 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 807,2 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 205,8 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 485,9 mm |
| Peso (com suporte) | 5,21 kg |
| Comprimento (sem base) | 807,2 mm |
| Largura (sem base) | 108 mm |
| Altura (sem base) | 364 mm |
| Peso (sem base) | 4,6 kg |
| Comprimento da embalagem | 931 mm |
| Profundidade da embalagem | 186 mm |
| Altura da embalagem | 475 mm |
| Peso da embalagem | 9,9 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Suporte incluído | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Tecnologias específicas da marca | Eye Care+, SPLENDID |




