Descrição
41724007
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5″) |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 3840 x 2160 |
| Formato | 16:9 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,185 x 0,185 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 69,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,2 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 31 – 133 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 – 60 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| AMD FreeSync | Sim |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Sincronização vídeo | Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 8° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 45 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 52 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 32 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 714,6 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 201,8 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 485,7 mm |
| Peso (com suporte) | 7,82 kg |
| Comprimento (sem base) | 714,6 mm |
| Largura (sem base) | 50,4 mm |
| Altura (sem base) | 423,7 mm |
| Peso (sem base) | 6,2 kg |
| Comprimento da embalagem | 800 mm |
| Profundidade da embalagem | 140 mm |
| Altura da embalagem | 528 mm |
| Peso da embalagem | 9,8 kg |
| Cabos | AC, HDMI |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |


