Descrição
41724002
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Resolução de gráficos suportados | 3840 x 2160 |
| Formato | 16:9 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,155 x 0,155 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Tamanho visível, diagonal | 68,5 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 29 – 160 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 40 – 60 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Posicionamento no mercado | Edição de fotos |
| Cor do produto | Preto, Prateado |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Prateado |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas upstream | 4 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | Não |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 – 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 – 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 35° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 54 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 32,1 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 614 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 227,8 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 523,4 mm |
| Peso (com suporte) | 8,6 kg |
| Comprimento (sem base) | 614 mm |
| Largura (sem base) | 60 mm |
| Altura (sem base) | 370 mm |
| Peso (sem base) | 5,7 kg |
| Comprimento da embalagem | 516 mm |
| Profundidade da embalagem | 161 mm |
| Altura da embalagem | 680 mm |
| Peso da embalagem | 11,2 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| País de origem | China |
| Certificação | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified |
| Sistema Automatizado de Acompanhamento para Classificação de Mercadorias (CCATS) | 8528521000 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |





