Descrição
41723968
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 700:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 260000 colours |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
| Ângulo de visão (vertical) | 170° |
| Espaçamento de píxeis | 0,179 x 0,179 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 34,4 cm |
| Tamanho visível, vertical | 19,4 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 24 – 83 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 50 – 61 Hz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 40 cm |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 2 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 10 W |
| Quantidade de portas de mini HDMI | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| HDCP | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | USB Type-C |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Ajuste de altura | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 15 – 35° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 10 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 10 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 90% |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 359,9 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 11,9 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 226,8 mm |
| Comprimento (sem base) | 359,9 mm |
| Largura (sem base) | 11,9 mm |
| Altura (sem base) | 226,8 mm |
| Peso (sem base) | 1,15 kg |
| Comprimento da embalagem | 488 mm |
| Profundidade da embalagem | 88 mm |
| Altura da embalagem | 298 mm |
| Peso da embalagem | 2,29 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Tecnologias específicas da marca | SPLENDID |
| Capacidade da bateria | 7800 mAh |

