Descrição
41723950
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5″) |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | QD-OLED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | OLED |
| Tempo de resposta | 0,1 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 240 Hz |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Brilho do ecrã (pico) | 1000 cd/m² |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 1500000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,182 x 0,182 mm |
| Densidade de píxeis | 140 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 69,9 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,5 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 15 – 583 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 – 240 Hz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 80 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Padrão da gama de cores | DCI-P3, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Gama de cores DCI-P3 | 99% |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 6 W |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Prateado |
| Cor do pé | Prateado |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 96 W |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.3 |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 13 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 – 90° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 20° |
| PIP – Imagem na Imagem | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 38 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 32 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 717,3 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 228 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 602,5 mm |
| Peso (com suporte) | 9 kg |
| Comprimento (sem base) | 717,3 mm |
| Largura (sem base) | 42,4 mm |
| Altura (sem base) | 422,3 mm |
| Peso (sem base) | 6,5 kg |
| Comprimento da embalagem | 820 mm |
| Profundidade da embalagem | 282 mm |
| Altura da embalagem | 577 mm |
| Peso da embalagem | 16,6 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Tecnologias específicas da marca | ASUS OLED Care |


