Descrição
41662706
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5″) |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,272 x 0,272 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 69,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,3 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 27 – 112 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 24 – 75 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 100% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 13 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 – 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -30 – 30° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 23° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 39 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 26,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 714,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 245 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 595,6 mm |
| Peso (com suporte) | 11,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 714,8 mm |
| Largura (sem base) | 67,3 mm |
| Altura (sem base) | 422,2 mm |
| Peso (sem base) | 7 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, HDMI |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Certificação | TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |





