Descrição
41723217
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 2,18 m (86″) |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação LED | Edge-LED |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 1000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Duração do painel | 50000 h |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Taxa de atualização nativa | 120 Hz |
| Taxa de difusão | 25% |
| Gama de cores | 95% |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de entradas HDMI | 3 |
| Quantidade de portas USB | 2 |
| Versão USB | 2.0 |
| Tipo de conetor USB | USB Type-A |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| RS-232C | Sim |
| Entrada IV | 1 |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Design de produto | Plasma digital |
| Cor do produto | Preto |
| Instalação suportada | Interior |
| Suporte VESA | Sim |
| Orientação | Horizontal |
| Interface de montagem em painel | 600 x 400 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,34 cm |
| Propósito | Universal |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
| HDCP | Sim |
| Controlo automático de brilho | Sim |
| Código de protecão internacional (IP) | IP5X |
| Versão HDCP | 1.4/2.2/2.3 |
| Consumo de energia (típico) | 197 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 297 W |
| Voltagem de entrada AC | 100-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50-60 Hz |
| Dissipação de calor | 672 BTU/h |
| Sistema informático | Sim |
| Tipo de sistema informático | Sistema em Chip (SoC) |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versão de sistema operacional | 6,0 |
| Largura do visor | 1928,8 mm |
| Profundidade do visor | 29,7 mm |
| Altura do visor | 1099,8 mm |
| Peso do visor | 52,7 kg |
| Comprimento da embalagem | 2100 mm |
| Profundidade da embalagem | 253 mm |
| Altura da embalagem | 1250 mm |
| Peso da embalagem | 65,5 kg |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Cabos | AC, Telemóvel |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Dissipação de calor (máx.) | 1013 BTU/h |
| Saída áudio | 1 |
| Plug and Play | Sim |
| Relógio de Tempo Real (RTC) | Sim |



