Descrição
41723166
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 139,7 cm (55″) |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | VA |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
| Cores do ecrã | 1 biliões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | Mini LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 600 cd/m² |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1000R |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega DCR |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tamanho visível, horizontal | 121 cm |
| Tamanho visível, vertical | 68 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 138 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR 32+ |
| Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
| Gama de cores | 95% |
| Tecnologia de cor Quantum dot | Sim |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Funcionalidades de jogo | Super Ultrawide GameView |
| Modos inteligentes | Cineasta |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Classificação de Energia RMS | 60 W |
| Controlo de Som Adaptável (ASC) | Sim |
| Posicionamento no mercado | Disco de uso doméstico |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Titan Black |
| Cor da moldura frontal | Preto/Titã |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 2.0 |
| Quantidade de portas one connect | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Versão HDMI | 2.0/2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Quantidade de portas Ex-Link | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Switch KVM integrado | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Saída digital de áudio ótico | 1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 200 x 200 mm |
| Altura ajustável (máx.) | 27 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 – 90° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -10 – 10° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 80 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 162 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 80 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 140 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Consumo de energia anual | 117 kWh |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 1174,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 379 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 1102 mm |
| Peso (com suporte) | 41,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 1174,8 mm |
| Largura (sem base) | 251 mm |
| Altura (sem base) | 704,8 mm |
| Peso (sem base) | 21,1 kg |
| Comprimento da embalagem | 1362 mm |
| Profundidade da embalagem | 317 mm |
| Altura da embalagem | 922 mm |
| Peso da embalagem | 57,1 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, HDMI |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,5 m |
| Reflexo de som | Sim |
| Espelhamento de ecrã | Sim |
| TV Plus | Sim |
| Compatível com app SmartThings | Sim |
| Funciona com a Samsung Bixby | Sim |
| Compatível com Office 365 | Sim |
| Compatível com Wireless Dex | Sim |
| Funcionalidade Tap view | Sim |
| Assistente virtual | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Guia universal | Sim |
| Multi View | Sim |
| Luz regulável localmente | Sim |
| Zonas de regulação locais | 1056 |
| Imagem por imagem (PbP) | Sim |
| Miracast | Sim |
| Smart TV | Sim |
| Modo Samsung Eye Saver | Sim |
| Modos de cor de vídeo | Cinema, Dinâmica, Eco, Entertain, Gráfico, Padrão |
| Imagem adaptativa | Sim |
| Calibração inteligente | Sim |
| Troca automática de fonte+ | Sim |
| Certificados de conformidade | UL |
| Certificação | Windows 10 |
| Produto sustentável | Sim |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Sim |
| Tamanho da imagem | Sim |
| Ecrã sem fios | Sim |
| Afinação de fábrica | Sim |
| Off Timer Plus | Sim |
| Mercados NFT | Nifty Gateway |
| Espaço de trabalho | Sim |
| Relatório de calibração de fábrica | Sim |
| Ponto virtual AIM | Sim |
| Tipo De Adaptador AC Fornecido | Y, Microsoft 365 |


