Descrição
Transforme qualquer espaço no seu lugar.
All-in-One de 27 polegadas para trabalho e diversão. Compacto, elegante, tela espaçosa e todos os recursos que você precisa.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Tipo de painel | WVA |
| Espaçamento de píxeis | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densidade de píxeis | 92 ppi |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Gama de cores | 99% |
| Família de processador | Intel Core 5 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | 120U |
| Geração do processador | Intel Core (Series 1) |
| Número de cores de processador | 10 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,8 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 1,4 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 0,9 GHz |
| Cache do processador | 12 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 15 W |
| Potência máxima com turbo | 55 W |
| Copilot+ PC | Não |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Slots de memória | 2 |
| Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
| Factor de forma de memória | DIMM/SO-DIMM |
| Taxa de transferência de dados de memória | 5200 MT/s |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD, SDHC, SDXC |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Graphics |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Graphics |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 5 W |
| Microfone incorporado | Sim |
| Chip de áudio | Realtek ALC3289 |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Câmera embutida | Sim |
| Megapixels totais | 5 MP |
| Resolução de imagem | 2880 x 1800 pixels |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Pop-up |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Porta DC-in | Sim |
| PowerShare | Sim |
| Cor do produto | Branco |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Nome da cor | Pearl White |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Botão ligar/desligar | Sim |
| Tipo de produto | PC All-in-One |
| Motherboard chipset | Intel SoC |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Software pré-instalado | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software incorporado | System Driver for Windows |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 90 W |
| Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 19.5 V |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 315 |
| Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e) | 70 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 161,91 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 46,62 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 106,47 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 0 |
| Versão PAIA | PAIA 1.4.7, 2025 |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 603,7 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 200,7 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 455,5 mm |
| Peso (com suporte) | 6,57 kg |
| Comprimento (sem base) | 614,7 mm |
| Largura (sem base) | 41,8 mm |
| Altura (sem base) | 394,8 mm |
| Peso (sem base) | 6,25 kg |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 65 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90% |
| Humidade de não funcionamento | 0 – 95% |
| Altitude operacional | 0 – 3048 m |
| Altitude não operacional | 0 – 10668 m |
| Modelo do dispositivo de introdução de texto | Dell Pro Keyboard and Mouse – KM5221W – Spanish (QWERTY) – White |
| Cabos | AC |
