Descrição
41367313
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 36 ppm |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Tempo de aquecimento | 14 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 5 s |
| Ciclo de funcionamento máximo | 900 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Branco |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 5e, PCL 6, UFRII |
| Fator de ciclo (recomendado) | 750 – 4000 páginas por mês |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel revestido, Envelopes, Papel espesso, Etiquetas, Papel simples, Cartão postal, Papel reciclado, Papel fino |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0…B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Cartão de identificação, Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Peso suportado pela bandeja | 60 – 199 g/m² |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK |
| Protocolos de gestão | SNMPv1, SNMPv3 |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Capacidade de memória interna | 1000 MB |
| Memória interna máxima | 4000 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Branco |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tipo de controlo | Botões |
| Consumo de energia (impressão) | 480 W |
| Consumo de energia (máx) | 1250 W |
| Consumo de energia (standby) | 6 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,29 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.13 High Sierra, MacOS |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 20 – 80 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 30% |
| Largura | 399 mm |
| Profundidade | 373 mm |
| Altura | 249 mm |
| Peso | 9,5 kg |








