Descrição
41413128
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Cor | Sim |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Tempo de aquecimento | 16,6 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 7,87 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 8,37 s |
| Ciclo de funcionamento máximo | 50000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Idiomas das páginas de descrição | UFRII, PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 50 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 850 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino, Papel revestido, Pré-imprimido, Etiquetas, Cartão postal, Envelopes |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Área máxima de impressão | 216 x 356 mm |
| Tamanhos ISO série B (B0…B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | Com-10, DL, C5, Monarch |
| Peso suportado pela bandeja | 60 – 200 g/m² |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA3-SAE, WPA-EAP, WPA3-EAP |
| Protocolos de gestão | SNMPv1, SNMPv3 |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Capacidade de memória interna | 1000 MB |
| Capacidade de armazenamento interno | 4 GB |
| Processador built-in | Sim |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Branco |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tipo de controlo | Botões |
| Consumo de energia (impressão) | 700 W |
| Consumo de energia (máx) | 1380 W |
| Consumo de energia (standby) | 24 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,31 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 220 – 240 V |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 11, Windows 10 |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 – 30 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
| Largura | 425 mm |
| Profundidade | 427 mm |
| Altura | 300 mm |
| Peso | 17,1 kg |








