Descrição
41310008
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Cor | Sim |
| Número de tinteiros | 2 |
| Impressão Duplex | Sim |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Foto preto, Amarelo |
| Modo de impressão duplex | Manual |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Impressão sem margens | Sim |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 50 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel de fotografia, Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5 |
| Tamanhos ISO série B (B0…B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | Com-10, DL |
| Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 4×6,5×7,7×10,8×10 |
| Peso suportado pela bandeja | 64 – 275 g/m² |
| Porta USB | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Wi-Fi | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Codificação / segurança | WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 40,5 dB |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Cor do produto | Preto |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | OLED |
| Visor a cores | Não |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 3,66 cm (1.44″) |
| Consumo de energia (impressão) | 8 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,15 W |
| Consumo de energia (standby) | 1,1 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,24 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Outro sistema operativo compatível | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90% |
| Largura | 322 mm |
| Profundidade | 210 mm |
| Altura | 66 mm |
| Peso | 2,3 kg |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Cabos | AC, USB |








